Clarifications of abbreviasions
| S*Aliosha's Ísöld Heraklioson - 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Place / Date / Club | Judge | Show results | Röster |
| Köping / 2003-04-27 / VRK | Britt-Maria Johansson (SE) | CACIB | - |
| Gävle / 2003-04-13 / X-katten | Eiwor Andersson (SE) | CACIB, BIV-T, NOM, BOX | 3/4 / 1 |
| Stockholm / 2003-03-30 / TCC | Britt-Maria Johansson (SE) | Champion, NOM | 1/6 |
| Åkersberga / 2003-03-09 / CCC | Louis Coste (FR) | CAC | - |
| Stockholm / 2003-02-16 / SK | Maud Olsen (SE) | CAC, BIV-T, NOM, BOX | 2/5 / 0 |
| Örebro / 2001-01-18 / NERK | Raymond Saetré (NO) | Ex1 | - |
| S*Aliosha's Ísöld Heraklioson - 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Place / Date / Club | Judge | Show results | Röster |
| Västerås / 2002-11-30 / KLÖS | Britt-Maria Johansson (SE) | Ex1 | - |
| Mysen / 2002-11-23/24 / NRR (Scandinavian Winner Show) |
Karina Bjuran (NO) | Ex2 | - |
| Viksjö / 2002-11-16 / SK | Maud Olsen (SE) | Ex1, BIV-T, NOM | 1/5 |
| Gävle / 2002-09-15 / X-K | Lena Nordström (SE) | Ex1 | - |
| Bollnäs / 2002-08-11 / HÄK | Dagny Dickens (SE) | Ex1 | - |
| Vadstena / 2002-07-07 / Amica | Joachim Salén (SE) | Ex1, BIV-T | - |
[ Back ]